培训计划

五大工具培训计划

五大工具培训计划

2025年年度培训计划

序号 课程名称 课时 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 ISO9001:2015内审员 2 18-19 21-22 22-23 24-25 16-17 19-20 10-11 15-16 22-23 17-18 20-21
2 ISO14001:2015内审员 2 19-20 22-23 21-22 26-27 18-19 21-22 6-7 16-17 23-24 18-19 21-22
3 ISO45001:2018内审员 2 25-26 28-29 14-15 17-18 23-24 26-27 17-18 22-23 27-28 24-25 27-28
4 ISO9001、ISO14001二合一 3 18-20 21-23 21-23 24-26 16-18 19-21 12-14 15-17 22-24 17-19 20-22
5 ISO9001、ISO14001、ISO45001三合一 4 18-21 / 21-24 / 16-19 / 12-15 / 22-25 / 20-23
6 ISO13485:2016内审员 2 12-13 14-15 19-20 10-11 17-18 12-13 18-19 16-17 16-17 11-12 14-15
7 IATF16949:2016内审员 2 26-27 15-16 21-22 24-25 24-25 19-20 26-27 23-24 23-24 28-29 28-29
8 QC080000:2017内审员 2 24-25 19-20 27-28 15-16 17-18 26-27 19-20 28-29 15-16 25-26 26-27
9 ISO/IEC27001:2025内审员 2 16-17 21-22 15-16 16-17 9-10 18-19 14-15 27-28 27-28 23-24 27-28
10 ISO27701:2019内审员 2 18-19 20-21 14-15 17-18 23-24 20-21 19-20 22-23 17-18 16-17 18-19
11 ISO/IEC20000-1:2018内审员 2 26-27 27-28 26-27 18-19 25-26 24-25 20-21 23-24 21-22 18-19 20-21
12 ISO22301:2019内审员 2 23-24 29-30 27-28 25-26 29-30 28-29 21-22 27-28 27-28 29-30 28-29
13 VDA6.3过程审核 2 9-10 7-8 12-13 16-17 16-17 10-11 11-12 8-9 13-14 12-13 14-15
14 VDA6.5产品审核 1 12 8 15 18 17 13 13 16 15 18 16
15 VDA6.3&VDA6.5二合一 3 12-13 7-9 14-16 17-19 8-10 19-20 11-13 22-23 15-17 17-18 22-23
16 五大核心工具(入门) 5 18-22 14-18 21-25 10-14 23-27 14-15 17-21 15-19 8-12 24-25 20-24
17 APQP产品质量先期策划 2 18-19 28-29 21-22 12-13 16-17 21-22 11-12 15-16 28-29 26-27 28-29
18 PPAP生产件批准程序 1 20 16 15 11 10 28 18 17 20 25 19
19 FMEA潜在失效模式与影响分析 2 19-20 8-9 14-15 17-18 11-12 12-13 25-26 18-19 16-17 12-13 14-15
20 SPC统计过程控制 1 22 16 15 25 17 20 20 19 16 12 21
21 MSA测量系统分析 1 26 23 22 12 18 27 21 16 10 19 28
22 8D问题解决方法 1 13 30 29 19 22 13 26 23 17 26 29
23 IMDS国际材料数据系统使用 1 27 15 23 26 25 21 11 30 24 22 18
24 CAMDS中国材料数据系统使用 1 20 22 16 18 24 28 18 17 29 23 19
25 GD&T几何与型位公差 3 18-19
27-28
21-22
24-25
23-24 19-20 17-18 20-21
21-22
24-25 20-21
26 GR&R重复性与再现性 1 18 29 30 19 30 14 19 24 23 26 22
27 DOE试验设计 2 23-24 28-29 16-17 26-27 17 28-29 17-18 17-18 19-20 28-29 27-28
28 RBA 1 26 31 23 18 24 21 25 30 27 19 29
苏州安信达咨询联系方式

苏州安信达咨询联系方式